Macchine CNC per marmo
Macchine CNC per Foretti con asola laterale per Foretti corona continua per Foretti a Settori per Frese da Scasso
manca
Completa la richiesta
Pulitor produce una linea completa di foretti per carotaggio per carotatrici a umido per il settore della costruzione e demolizioni controllate disponibili in tutti i diametri e le lunghezze utilizzate.
per Foretti diamantati con asola laterale (pieno)| Attacco Ø 10 | 
|---|
| Ø esterno | 
| 6 | 
| 8 | 
| 10 | 
| 12 | 
| 15 | 
manca
per Foretti diamantati corona continua| Lunghezza utile 120 mm Attacco 1/2 Gas | 
|---|
| Ø esterno | 
| 10 | 
| 12 | 
| 15 | 
| 20 | 
| 22 | 
| 25 | 
| 30 | 
| 35 | 
| 40 | 
manca
per Foretti a settori| Lunghezza utile 120 mm Attacco 1/2 Gas | ||
|---|---|---|
| Ø | Nr. Settori | Dimensioni | 
| 50 | 6 | 4,0x10x10 | 
| 60 | 6 | 4,0x10x10 | 
| 70 | 6 | 4,0x10x10 | 
| 80 | 8 | 4,0x10x10 | 
| 90 | 8 | 4,0x10x10 | 
| 100 | 8 | 4,0x10x10 | 
| 120 | 10 | 4,5x10x10 | 
| 130 | 10 | 4,5x10x10 | 
| 140 | 12 | 4,5x10x10 | 
| 150 | 12 | 5,0x10x10 | 
manca
per Frese da Scasso| Ø | Nr. Settori | Dimensioni | |
|---|---|---|---|
| 50 | 14 | Sp. 6,0x24xh.7,0 | Velocità | 
| 50 | 10 | Sp. 15,0x24xh.5,0 | Lunga Durata | 
| 87 | 20 | Sp. 5,5x24xh.7,5 | Velocità | 
| 87 | 18 | Sp. 15,0x24xh.5,0 | Lunga Durata | 
| 140 | 36 | Sp. 6,0x24xH.7 | 
 
                             
                             
                             
                             
                                    