Dischi diamantati per edilizia
Dischi diamantati per taglio muri per taglio pavimenti per taglio asfalto per taglio pavimenti in cemento per taglierine e troncatrici
Dischi diamantati per il
taglio del cemento, dell'asfalto, dei muri e dei pavimenti.
Svariate applicazioni nel campo
dell'edilizia e delle costruzioni
Richiedi info sui Dischi
Dischi diamantati per taglio di muri in cemento
Dischi per taglio muriØ | Dimensioni | ||
---|---|---|---|
600 | Sp. 4,7x40xh. 8 | ||
650 | Sp. 4,7x40xh. 8 | ||
700 | Sp. 4,7x40xh. 8 | ||
750 | Sp. 4,7x40xh. 8 | ||
800 | Sp. 4,7x40xh. 8 | ||
900 | Sp. 4,7x40xh. 8 | ||
1000 | Sp. 4,7x40xh. 8 | ||
1050 | Sp. 4,5x40xh. 8 | ||
1100 | Sp. 4,5x40xh. 8 | ||
1200 | Sp. 4,5x40xh. 8 | ||
1400 | Sp. 4,4x40xh. 8 | ||
1500 | Sp. 4,4x40xh. 8 | ||
1600 | Sp. 4,3x40xh. 8 | ||
1800 | Sp. 4,3x40xh. 8 | ||
2000 | Sp. 4,2x40xh. 8 | ||
2200 | Sp. 4,2x40xh. 8 |
DISCHI DIAMANTATI PER MACCHINE PER TAGLIO PAVIMENTI
Dischi per taglio pavimentiØ | Dimensioni | ||
---|---|---|---|
1000 | Sp. 4,7x40xh. 8 | ||
1200 | Sp. 4,4x40xh. 8 | ||
1400 | Sp. 4,4x40xh. 8 | ||
1400 | Sp. 4,4x40xh. 8 | ||
1500 | Sp. 4,4x40xh. 8 | ||
1600 | Sp. 4,3x40xh. 8 | ||
1800 | Sp. 4,3x40xh. 8 |
DISCHI DIAMANTATI PER MACCHINE PER TAGLIO ASFALTO
Dischi per taglio asfaltoØ | Nr. Settori | Dimensioni | ||
---|---|---|---|---|
350 | 21 + 3 rinf. | Sp. 3,0x40xh. 10 | ||
400 | 24 + 4 rinf. | Sp. 3,5x40xh. 10 | ||
450 | 26 + 4 rinf. | Sp. 3,8x40xh. 10 | ||
500 | 30 + 4 rinf. | Sp. 4,2x40xh. 10 | ||
550 | 32 + 5 rinf. | Sp. 4,2x40xh. 10 | ||
600 | 36 + 6 rinf. | Sp. 4,2x40xh. 10 |
Dischi diamantati per Taglierine & Troncatrici a Scoppio
Dischi per Taglierine & Troncatrici a Scoppio Granito, Cemento e lateriziØ | Nr. Settori | Dimensioni | ||
---|---|---|---|---|
300 | 18 | Sp. 2,6x40xh. 10 | ||
350 | 21 | Sp. 3,0x40xh. 10 | ||
400 | 24 | Sp. 3,5x40xh. 10 | ||
450 | 26 | Sp. 3,8x40xh. 7 | ||
500 | 30 | Sp. 4,2x40xh. 7 |
Dischi diamantati per il taglio dei pavimenti in cemento
Dischi per taglio pavimenti per cementoØ | Nr. Settori | Dimensioni | ||
---|---|---|---|---|
300 | 18 | Sp.2,6x40xh. 8,5 / 10 | ||
350 | 21 | Sp. 3,0x40xh. 8,5 / 10 | ||
400 | 24 | Sp. 3,5x40xh. 8,5 / 10 | ||
450 | 26 | Sp. 3,8x40xh. 8,5 / 10 | ||
500 | 30 | Sp. 4,2x40xh. 8,5 / 10 | ||
550 | 32 | Sp. 4,2x40xh. 8,5 / 10 | ||
600 | 36 | Sp. 4,7x40xh. 8,5 / 10 |