CNC for granite
CNC for drill cores for recess mills
CNC description
Complete your request
per Foretti diamantati con asola laterale (pieno)
| Holder Ø 10 | 
|---|
| Ø external | 
| 6 | 
| 8 | 
| 10 | 
| 12 | 
| 15 | 
per Foretti a settori
| Useful Length 120 mm 1/2 Gas Connection | ||
|---|---|---|
| Ø | Nr. of Segments | Dimensions | 
| 50 | 6 | 4,0x10x10 | 
| 60 | 6 | 4,0x10x10 | 
| 70 | 6 | 4,0x10x10 | 
| 80 | 8 | 4,0x10x10 | 
| 90 | 8 | 4,0x10x10 | 
| 100 | 8 | 4,0x10x10 | 
| 120 | 10 | 4,5x10x10 | 
| 130 | 10 | 4,5x10x10 | 
| 140 | 12 | 4,5x10x10 | 
| 150 | 12 | 5,0x10x10 | 
per Frese da Scasso
| Ø | Nr. of Segments | Dimensions | |
|---|---|---|---|
| 50 | 14 | Sp. 6,0x24xh.4,5 | Per Velocità / Materiali duri | 
| 50 | 10 | Sp. 15,0x24xh.5,0 | Per Durata | 
| 87 | 14 | Sp. 9,0x30xh.5,0 | Per Velocità / Materiali duri | 
| 87 | 18 | Sp. 15,0x24xh.5,0 | Per Durata | 
| 140 | 24 | Sp. 15,0x24xh.5,0 | Per Materiali duri | 
| 140 | 24 | Sp. 15,0x24xh.5,0 | Per Durata | 
 
                             
                             
                             
                             
                                    